CBZ船用轴流风机是按照GB11800-89,《舰船用防爆》、GB3836.1-2000《爆炸性环境用防爆电气设备》中的通用要求、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备、隔爆型电气设备“d"》的有关规定和中国船舶检验局现行《钢质海船入级和建造规范》的有关规定设计制造的。 船用防爆轴流风机、CBZ、船用防爆轴流风机厂防爆,远转安全可靠、防腐蚀性能好、抗摇摆、振动的冲击
联系电话:13816868111
品牌 | YONSA/永上集团 |
---|
型号 | 配用电机(kw) | 转速(r/min) |
CBZ-30A | 0.75 | 2900 |
CBZ-30B | 0.75 | 2900 |
CBZ-35A | 1.1 | 2900 |
1.5 | 2900 | |
CBZ-35B | 0.75 | 2900 |
CBZ-40A | 1.5 | 2900 |
2.2 | 2900 | |
0.55 | 1450 | |
CBZ-40B | 1.1 | 2900 |
CBZ-50A | 1.1 | 1450 |
1.5 | 1450 | |
CBZ-50B | 2.2 | 2900 |
CBZ-50C | 4 | 2900 |
1.1 | 1450 | |
CBZ-60 | 1.5 | 1450 |
2.2 | 1450 | |
CBZ-70A | 3 | 1450 |
5.5 | 1450 | |
CBZ-70B | 2.2 | 1450 |
4 | 1450 | |
CBZ-75 | 4 | 1450 |
7.5 | 1450 | |
CBZ-80A | 7.5 | 1450 |
4 | 960 | |
11 | 1450 | |
CBZ-80B | 5.5 | 1450 |
7.5 | 1450 | |
CBZ-90A | 7.5 | 1450 |
5.5 | 960 | |
15 | 1450 | |
CBZ-90B | 11 | 1450 |
18.5 | 1450 | |
CBZ-90C | 15 | 1450 |
11 | 1450 | |
CBZ-100A | 7.5 | 960 |
11 | 960 | |
CBZ-100B | 11 | 1450 |
18.5 | 1450 | |
CBZ-100C | 11 | 1450 |
7.5 | 960 | |
CBZ-100D | 18.5 | 1450 |
22 | 1450 | |
CBZ-110A | 11 | 960 |
18.5 | 960 | |
CBZ-110B | 7.5 | 960 |
11 | 960 | |
CBZ-110C | 18.5 | 1450 |
CBZ-120A | 15 | 960 |
18.5 | 960 | |
CBZ-120B | 18.5 | 960 |
30 | 960 | |
CBZ-140B | 22 | 960 |
30 | 960 |
CBZ船用轴流风机有三种结构,即I型(甲板式)、II型(管道式)和III型(隔舱式)。整机结构。均为无火花型。
I型防爆电机装在机架上部,机架周围2目/英寸不锈钢网,整机立式安在甲板上,可用于抽风可送风。
II型防爆通风机不带风帽,防蚀电动机为内装式,由静叶撑脚固定在机壳上,可立式或卧式安装,也可安装在甲板上,可用于抽风或送风。
CBZ船用轴流风机厂根据用户特殊需要,可制成III型结构,即风机和电机分隔舱型式,中间加传动装置,密封填料函和扰性联轴器的结构,主要用于排除危险舱室的气体。
CBZ制成从防爆电机端正视,叶轮按顺时针方向旋转的结构。
上海永上电器有限公司
: 63618777